Série UP Xtreme
O UP Xtreme é o primeiro CPU Intel® Core™ i3/i5/i7 e Celeron de 8ª geração de alto desempenho, compacto e expansível, ultrabaixo consumo de energia, projetado para alimentar soluções de IA na placa UP edge. Com apenas 120 mm x 122 mm, ele oferece um conjunto abrangente de recursos e E/S, e pode fornecer desempenho incrível com apenas 15 W.
Fonte de alimentação e cabo de alimentação não incluídos
Name | UP Xtreme Celeron 04/64 |
---|---|
SKU | UPX-WHLCR-A20-04064 |
Processor | Intel® Celeron® 4305UE |
---|---|
Graphics | Intel® UHD Graphics 610 |
VPU | Opcional (M.2 2280, mPCIe, via 100 pinos) |
Memory | 4GB |
eMMC / Storage | 64 GB |
FPGA | Intel® FPGA Altera Max V |
MCU | Módulo STM32 STM32F103C8T6 |
BIOS | UEFI |
RTC | Yes |
Wake-on-LAN (WoL) | Yes |
Watchdog Timer | Yes |
PXE | Yes |
Compatible OS | Microsoft Windows 10 full version, Linux (ubilinux, Ubuntu, Yocto) |
Dimension | 120 mm × 120 mm |
HDMI | 1 (HDMI 2.0) |
---|---|
Display Port | 1 (DP 1.2)4K @ 60 hz |
MIPI DSI/ eDP | 1xeDP |
USB |
Conector de pino USB 2.0 x 1 USB3.0 tipo A x 4 |
---|---|
Audio | Saída de áudio/entrada de microfone, I2S |
UART | 2 portas de depuração UART (Tx/Rx) (pinheaders) |
Serial Port | 2x RS232/422/485 |
Expansion Slot | 1x Chave M.2 2280 M, 1x Chave M.2 2230 E, 1x mPCIe, 1x slot micro-SIM |
40-pin GPIO header | 1 |
Others | 100PIN x 1, cabeçalho de pino STM32 |
Ethernet | 2 x GbLAN (1x Intel i210, 1x Intel i219) |
---|---|
Wi-Fi | Opcional (via M.2 2230) |
Bluetooth | Opcional (via M.2 2230) |
LTE / 4G / 5G | Opcional (via mPCIe) |
Power Requirement | 12-60 V DC-IN (conector travável) |
---|---|
Power Supply Type | AT (padrão) /ATX |
Power Consumption (Typical) | 26 watts |
Cooling | Active heatsink |
---|---|
Operating Temperature | 0℃~60℃ |
Storage temperature | -40°F ~ 176°F (-40°C ~ 80°C) |
Certification | CE/FCC Class A |
Net Weight | 300 gramas |
---|---|
Gross Weight | 800g |
Package dimension (L x W x H) | 150×90×49,5 mm |
HS Code | 8473302000 |
Country of Origin | Taiwan |
Longevity | 2031 |
---|
Suporte SN:
Suporte de recursos para TSN
802.1AS (sincronização de tempo)
baseado apenas em projeto
802.1 QAV (CBS)
E
802.1Qbv (TAS)
E
O UP Xtreme integra os melhores recursos de E/S das placas UP anteriores. O barramento GP de 40 pinos da placa UP, a extensão mPCIe M.2 da UP Squared e a extensão de 100 pinos do UP Core Plus são todos utilizados. Alimentado por um processador Intel® 8th Core™ (codinome: Whiskey Lake U), o UP Xtreme tem como alvo os setores industrial, IoT, automação, robótica e muito mais. Com a adição de uma entrada de energia de 12-60 V, conector de energia travável e chip de rede TSN, o UP Xtreme não é apenas industrial, mas também escalável. Graças ao desempenho superior do UP Xtreme, é possível escalar para aplicativos que exigem mais potência de CPU, capacidade de memória e E/S rica. Chamado de Ferrari da família UP, a potência do UP Xtreme chega a 4,4 GHz, então você não precisa reclamar de baixa potência de CPU. E com até 6x expansão Intel® Movidius™ Myriad X VPU, você nunca vai sentir que não é inteligente o suficiente. Ele ostenta conectividade opcional via WiFi, Bluetooth, LTE e LoRa. As possibilidades são ilimitadas.
O UP Xtreme é compatível com UP AI Core X, AI Core XM 2280, Vision Plus X, Net Plus.
Lista de recursos suportados pela placa operadora:
| | ||
---|---|---|---|
V: Suporte Sim, ×: Não suportado. | |||
| Extremo superior | | |
MYX1 | | | |
| | | LAN3 | I211) |
LAN(8111G) | | LAN4(I211) | | | SATA) |
Miniplaca (PCIE) | | Miniplaca (PCIE) | |
USB3.0 TIPO-A1 | | USB3.0 TIPO-A | |
USB3.0 TIPO-A2 | | SATA | |
Processador Intel® Core™ de 8ª geração série U (Mobile U)
Processador | Intel®core&trade i7-8665UE | Intel®core&trade i7-8565U | Intel®Core&Trade i5-8365UE | Intel®Core&Trade i3-8145UE | Intel®Celeron&Trade 4305UE | |
---|---|---|---|---|---|---|
Core | 4 | 4 | 4 | 2 | ||
Tópicos | 8 | 8 | 8 | 4 | 2 | |
Cache (MB) | 8 | 8 | 6 | 4 | 2 | |
Frequência base (GHz) | 1,7 | 1,8 | 1,6 | 2,2 | ||
15 | ||||||
ECC | Não | Não | Não | Não | Não | |
Tecnologia Intel® vPro™ | Sim | Não | Sim | Não | "#626E7F"> Não |
Pinout_Xtreme Upboard/Upcommunity Wiki GitHub
Pinout_Xtreme_MCU Upboard/Upcommunity Wiki GitHub
Para documentação e ajuda técnica, UP Xtreme — upcommunity (up-community.org)
|
UP Xtreme 2D/3D drawing(Clickable Link) | N/A | N/A | Download |
|
Yocto Project UP Xtreme | 59 KB | Download | |
|
UP Xtreme Heatsink/ Cooler 2D/3D Drawings | zip | 8.1 MB | Download |
|
UP Xtreme Datasheet and User Manual | zip | 7.3 MB | Download |
|
Quectel LTE EG25-G USB Drivers UP Xtreme | zip | 9.5 MB | Download |
|
UP Xtreme Quick Installation Guide | 1.2 MB | Download | |
|
UP Xtreme Board – Quick Start Guide (EN & DE) | zip | 2.1 MB | Download |
|
UP Xtreme Test and Certification | zip | 7.3 MB | Download |
|
UP Xtreme Board MTBF Report | 119.9 KB | Download |