Série UP Xtreme i12
As low as
$349.00
Only %1 left
SKU
UPX-ADLP-series
Optional
Para ampla temperatura: -4 ° F ~ 140 ° F (-20 ° C ~ 60 ° C) com opção de refrigerador ativo também disponível, entre em contato com shop@up-board.org para obter informações.
Suporte Hailo-8™ AI Accelerator / Suporte até 26 TOPs / Suporte Hailo-8™ Software Development Kit. Verifique o Tutorial para mais informações.
Placa de desenvolvimento de alto desempenho
SoCs de processador Intel® Core™ i7/i5/i3 de 12ª geração (anteriormente Alder Lake-P) e Intel® Celeron®
Gráficos Intel® Iris® Xe
Até 16 GB de RAM LPDDR5 de canal duplo
Desenvolvido por TPM 2.0
Entrada 12-36 V CC
2.5GbE suporta Redes Sensíveis ao Tempo (TSN)
Suporta tecnologia Intel vPro® a 1 GbE com SKUs de CPU i5 e i7
UPX-ADLPCR-A10-0800
Name | UP Xtreme i12. Celeron® 7305E. 8 GB de RAM |
---|---|
SKU | UPX-ADLPCR-A10-0800 |
Processor | Intel® Celeron® 7305E |
---|---|
Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics |
VPU | Opcional (via M.2 2280) |
Memory | 8GB |
eMMC / Storage | via SATA or M.2 2280 NVMe* |
FPGA | Lattice |
BIOS | UEFI |
RTC | Yes |
Wake-on-LAN (WoL) | Yes |
Watchdog Timer | Yes |
PXE | Yes |
TPM | Equipado com TPM2.0 |
Compatible OS |
Windows* 10 Enterprise 2021 LTSC Ubuntu 22.04 Yokuto (undecided) |
Dimension | 120,35×122,5 mm |
HDMI | 1 x HDMI 2.0b |
---|---|
Display Port |
1 x DP 1.4a 1 x DP 1.4b via USB Type-C |
MIPI DSI/ eDP | 1x eDP1.4b |
USB |
2x USB 2.0 (via wafer de 10 pinos) 1x USB 2.0 Tipo A 3x USB 3.2 Gen 2 Tipo A 1x USB4.0 Tipo C |
---|---|
Audio | 1x conector de áudio (entrada de microfone, saída de linha) |
UART | 1x HSUART (via wafer de 10 pinos) |
Serial Port | 2x conectores RS-232/422/485 de 10 pinos |
Expansion Slot |
2x Chaves M.2 2280M (PCIe 4.0 x4), 1x Chave M.2 2230 E (PCIe/USB) 1x Chave M.2 3052 B (PCIe/USB3.0) com slot Nano SIM |
40-pin GPIO header | sim |
Ethernet |
1x GbE (Intel® i219) 1x 2.5GbE (Intel® i226IT) |
---|---|
Wi-Fi | Opcional (via M.2 2230) |
Bluetooth | Opcional (via M.2 2230) |
LTE / 4G / 5G | Opcional (via M.2 3052) |
Power Requirement | Entrada 12-36 V CC |
---|---|
Power Supply Type | Modo AT/ATX |
Power Consumption (Typical) | Intel® Core™ i7-1270PE, LPDDR5 4800MHz 16GB, 5,86A@+ 12V (típico) |
Cooling | Active heatsink |
---|---|
Operating Temperature | 0℃~60℃ |
Storage temperature | -40°F ~ 176°F (-40°C ~ 80°C) |
MTBF (Hours) | 362.068 |
Certification | CE/FCC Class A, RoHS Compliant, REACH |
Net Weight | 389g |
---|---|
Gross Weight | 604g |
Package dimension (L x W x H) | 229×181×97mm |
HS Code | 8473302000 |
Country of Origin | Taiwan |
Longevity | 2037 |
---|
Accessories |
1x Bateria RTC 1x Dissipador de calor ativo |
---|
UPX-ADLPI3-A10-0800
Name | UP Xtreme i12. Core i3-1220PE. 8 GB de RAM |
---|---|
SKU | UPX-ADLPI3-A10-0800 |
Processor | Intel® Core™ i3-1220PE |
---|---|
Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics |
VPU | Opcional (via M.2 2280) |
Memory | 8GB |
eMMC / Storage | via SATA or M.2 2280 NVMe* |
FPGA | Lattice |
BIOS | UEFI |
RTC | Yes |
Wake-on-LAN (WoL) | Yes |
Watchdog Timer | Yes |
PXE | Yes |
TPM | Equipado com TPM2.0 |
Compatible OS |
Windows* 10 Enterprise 2021 LTSC Ubuntu 22.04 Yokuto (undecided) |
Dimension | 120,35×122,5 mm |
HDMI | 1 x HDMI 2.0b |
---|---|
Display Port |
1 x DP 1.4a 1 x DP 1.4b via USB Type-C |
MIPI DSI/ eDP | 1x eDP1.4b |
USB |
2x USB 2.0 (via wafer de 10 pinos) 1x USB 2.0 Tipo A 3x USB 3.2 Gen 2 Tipo A 1x USB4.0 Tipo C |
---|---|
Audio | 1x conector de áudio (entrada de microfone, saída de linha) |
UART | 1x HSUART (via wafer de 10 pinos) |
Serial Port | 2x conectores RS-232/422/485 de 10 pinos |
Expansion Slot |
2x Chave M.2 2280 M (PCIe Gen4x4), 1x Chave M.2 2230 E (PCIe/USB) 1x Chave M.2 3052 B (PCIe/USB3.0) com slot Nano SIM |
40-pin GPIO header | sim |
Ethernet |
1x GbE (Intel® i219) 1x 2.5GbE (Intel® i226IT) |
---|---|
Wi-Fi | Opcional (via M.2 2230) |
Bluetooth | Opcional (via M.2 2230) |
LTE / 4G / 5G | Opcional (via M.2 3052) |
Power Requirement | Entrada 12-36 V CC |
---|---|
Power Supply Type | Modo AT/ATX |
Power Consumption (Typical) | Intel® Core™ i7-1270PE, LPDDR5 4800MHz 16GB, 5,86A@+ 12V (típico) |
Cooling | Active heatsink |
---|---|
Operating Temperature | 0℃~60℃ |
Storage temperature | -40°F ~ 176°F (-40°C ~ 80°C) |
MTBF (Hours) | 362.068 |
Certification | CE/FCC Class A, RoHS Compliant, REACH |
Net Weight | 389g |
---|---|
Gross Weight | 604g |
Package dimension (L x W x H) | 229×181×97mm |
HS Code | 8473302000 |
Country of Origin | Taiwan |
Longevity | 2037 |
---|
Accessories |
1x Bateria RTC 1x Dissipador de calor ativo |
---|
UPX-ADLPI7-A10-1600
Name | UP Xtreme i12. Core i7-1270PE. 16 GB de RAM |
---|---|
SKU | UPX-ADLPI7-A10-1600 |
Processor | Intel® Core™ i7-1270PE |
---|---|
Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics |
VPU | Opcional (via M.2 2280) |
Memory | 16GB |
eMMC / Storage | via SATA or M.2 2280 NVMe* |
FPGA | Lattice |
BIOS | UEFI |
RTC | Yes |
Wake-on-LAN (WoL) | Yes |
Watchdog Timer | Yes |
PXE | Yes |
TPM | Equipado com TPM2.0 |
Compatible OS |
Windows* 10 Enterprise 2021 LTSC Ubuntu 22.04 Yokuto (undecided) |
Dimension | 120,35×122,5 mm |
HDMI | 1 x HDMI 2.0b |
---|---|
Display Port |
1 x DP 1.4a 1 x DP 1.4b via USB Type-C |
MIPI DSI/ eDP | 1x eDP1.4b |
USB |
2x USB 2.0 (via wafer de 10 pinos) 1x USB 2.0 Tipo A 3x USB 3.2 Gen 2 Tipo A 1x USB4.0 Tipo C |
---|---|
Audio | 1x conector de áudio (entrada de microfone, saída de linha) |
UART | 1x HSUART (via wafer de 10 pinos) |
Serial Port | 2x conectores RS-232/422/485 de 10 pinos |
Expansion Slot |
2x Chave M.2 2280 M (PCIe Gen4x4), 1x Chave M.2 2230 E (PCIe/USB) 1x Chave M.2 3052 B (PCIe/USB3.0) com slot Nano SIM |
40-pin GPIO header | sim |
Ethernet |
1x GbE (Intel® i219) 1x 2.5GbE (Intel® i226IT) |
---|---|
Wi-Fi | Opcional (via M.2 2230) |
Bluetooth | Opcional (via M.2 2230) |
LTE / 4G / 5G | Opcional (via M.2 3052) |
Power Requirement | Entrada 12-36 V CC |
---|---|
Power Supply Type | Modo AT/ATX |
Power Consumption (Typical) | Intel® Core™ i7-1270PE, LPDDR5 4800MHz 16GB, 5,86A@+ 12V (típico) |
Cooling | Active heatsink |
---|---|
Operating Temperature | 0℃~60℃ |
Storage temperature | -40°F ~ 176°F (-40°C ~ 80°C) |
MTBF (Hours) | 362.068 |
Certification | CE/FCC Class A,RoHS |
Net Weight | 389g |
---|---|
Gross Weight | 604g |
Package dimension (L x W x H) | 229×181×97mm |
HS Code | 8473302000 |
Country of Origin | Taiwan |
Longevity | 2037 |
---|
Accessories |
1x Bateria RTC 1x Dissipador de calor ativo |
---|
UPX-ADLPI7C-A10-1600
Name | UP Xtreme i12. Core i7-1260P. 16 GB de RAM |
---|---|
SKU | UPX-ADLPI7C-A10-1600 |
Processor | Intel® Core™ i7-1260P |
---|---|
Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics |
VPU | Opcional (via M.2 2280) |
Memory | 16GB |
eMMC / Storage | via SATA or M.2 2280 NVMe* |
FPGA | Lattice |
BIOS | UEFI |
RTC | Yes |
Wake-on-LAN (WoL) | Yes |
Watchdog Timer | Yes |
PXE | Yes |
TPM | Equipado com TPM2.0 |
Compatible OS |
Windows* 10 Enterprise 2021 LTSC Ubuntu 22.04 Yokuto (undecided) |
Dimension | 120,35×122,5 mm |
HDMI | 1 (HDMI 2.0) |
---|---|
Display Port |
1 x DP 1.4a 1 x DP 1.4b via USB Type-C |
MIPI DSI/ eDP | 1x eDP1.4b |
USB |
2x USB 2.0 (via wafer de 10 pinos) 1x USB 2.0 Tipo A 3x USB 3.2 Gen 2 Tipo A 1x USB4.0 Tipo C |
---|---|
Audio | 1x conector de áudio (entrada de microfone, saída de linha) |
UART | 1x HSUART (via wafer de 10 pinos) |
Serial Port | 2x conectores RS-232/422/485 de 10 pinos |
Expansion Slot |
2x Chave M.2 2280 M (PCIe Gen4x4), 1x Chave M.2 2230 E (PCIe/USB) 1x Chave M.2 3052 B (PCIe/USB3.0) com slot Nano SIM |
40-pin GPIO header | sim |
Ethernet |
1x GbE (Intel® i219) 1x 2.5GbE (Intel® i226IT) |
---|---|
Wi-Fi | Opcional (via M.2 2230) |
Bluetooth | Opcional (via M.2 2230) |
LTE / 4G / 5G | Opcional (via M.2 3052) |
Power Requirement | Entrada 12-36 V CC |
---|---|
Power Supply Type | Modo AT/ATX |
Power Consumption (Typical) | Intel® Core™ i7-1270PE, LPDDR5 4800MHz 16GB, 5,86A@+ 12V (típico) |
Cooling | Active heatsink |
---|---|
Operating Temperature | 0℃~60℃ |
Storage temperature | -40°F ~ 176°F (-40°C ~ 80°C) |
MTBF (Hours) | 362.068 |
Certification | CE/FCC Class A,RoHS |
Net Weight | 389g |
---|---|
Gross Weight | 604g |
Package dimension (L x W x H) | 229×181×97mm |
HS Code | 8473302000 |
Country of Origin | Taiwan |
Accessories |
1x Bateria RTC 1x Dissipador de calor ativo |
---|