UP Xtreme PTL Edge [180 TOPS]
Ilość sztuk jest ograniczona, a cena podlega potwierdzeniu.
UP Xtreme PTL Edge łączy w sobie rewolucyjną, wydajną architekturę hybrydową ze sprzętem, który może zapoczątkować nową erę przetwarzania brzegowego
- Wyposażony w procesor Intel® Core™ Ultra 7 356H
- Procesor Intel® Core™ Ultra 7 356H
- Grafika Intel®: szczytowa moc obliczeniowa GPU (Int8): 40TOPów dla grafiki o wysokiej wydajności i obliczeń AI
- NPU Peak TOPS (Int8): 50 TOPów
- DDR5 6400 MHz, dwukanałowa pamięć SODIMM x 2, do 128 GB
- 19-36 V DC-wejście
- TPM 2.0
- 2x M.2 2280 M-keys do rozbudowy
- 2x HDMI 2.1, 2x DP 2.1 przez USB 4.0 typu C
| Name | UP Xtreme PTL Edge [180 TOPS] |
|---|---|
| SKU | UPX-PTL01-SYS-A10-356H-0000 |
| Mainboard | UP Xtreme PTL |
|---|---|
| Processor | Intel® Core™ Ultra 7 processor 356H |
| Graphics | Intel® Core™ Ultra 7 processor 356H - Intel® Graphics [50 TOPs] |
| VPU | opcjonalnie (przez M.2 2280) |
| Memory | via 2x SO-DIMM |
| eMMC / Storage | via M.2 2280 NVMe* |
| BIOS | UEFI |
| RTC | Yes |
| Wake-on-LAN (WoL) | Yes |
| Watchdog Timer | Yes |
| PXE | Yes |
| TPM | TPM2.0 na pokładzie |
| Compatible OS |
Windows 11 IOT Enterprise Ubuntu 24.04 LTS |
| Dimension | 218 x 129 x 49,5 mm |
| Mounting | VESA Mount/Wallmount(optional) |
| HDMI | 2x HDMI 2.1 |
|---|---|
| Display Port | 2x DP 2.1 via USB Type-C |
| USB |
2x USB 3.2 Gen 2 typu A 2x USB 4.0 typu C |
|---|---|
| Audio | 1x gniazdo audio (wejście mikrofonowe, wyjście liniowe) |
| Serial Port | 2x RS-232/422/485 |
| Expansion Slot |
2x M.2 2280 klucz M (PCIe Gen4x4, PCIe Gen5x4) 1x klucz M.2 2230 E (PCIe Gen 4x1/USB 2.0) |
| GPIO | 40-pin GPIO |
| Ethernet | 2x 2.5GbE (Intel® i226IT) |
|---|---|
| Wi-Fi | opcjonalnie (poprzez M.2 2230) |
| Bluetooth | opcjonalnie (poprzez M.2 2230) |
| Power Requirement | 19~36V DC-wejście |
|---|---|
| Power Supply Type | Tryb AT/ATX |
| Cooling | Active heatsink |
|---|---|
| Operating Temperature | 32°F ~ 140°F (0°C ~ 60°C), przepływ powietrza 0,5 m/s |
| Storage temperature | -40°F ~ 176°F (-40°C ~ 80°C) |
| Certification | CE/FCC Class A, RoHS Compliant, REACH |
| Net Weight | 1,42 kg |
|---|---|
| Gross Weight | 1,92 kg |
| HS Code | 847150000 |
| Country of Origin | Taiwan |
| Longevity | 2036 |
|---|
| Accessories | 1x bateria RTC |
|---|
|
|
UP Xtreme PTL Edge Datasheet | 520.7 KB | Download |
![UP Xtreme PTL [180 TOPS]](https://up-shop.org/media/catalog/product/cache/34c0854891518495765bacafc129aa16/u/p/upx_ptl_board.png)
![Zestaw deweloperski UP Xtreme ARL AI [83 moduły TOP z możliwością rozbudowy o dodatkowy moduł przyspieszenia AI]](https://up-shop.org/media/catalog/product/cache/34c0854891518495765bacafc129aa16/_/u/_upx_arl_300x300_1.png)


