Seria UP Xtreme i12
As low as
$349.00
Only %1 left
SKU
UPX-ADLP-series
Optional
W przypadku szerokiego zakresu temperatur: -20 ° C~60 ° C (-4 ° F~140 ° F) dostępna jest również opcja aktywnego chłodzenia. W celu uzyskania informacji prosimy o kontakt pod adresem shop@up-board.org .
Wsparcie Hailo-8™ AI Accelerator / Wsparcie do 26 TOPs / Wsparcie Hailo-8™ Software Development Kit. Sprawdź Tutorial , aby uzyskać więcej informacji.
Płyta główna dla programistów o wysokiej wydajności
Procesory Intel® Core™ i7/i5/i3 12. generacji (dawniej Alder Lake-P) i Intel® Celeron® SoC
Grafika Intel® Iris® Xe
Do 16 GB dwukanałowej pamięci RAM LPDDR5
Obsługiwane przez TPM 2.0
Wejście prądu stałego 12-36 V
2.5GbE obsługuje sieci zależne od czasu (TSN)
Obsługuje technologię Intel vPro® przy 1GbE z procesorami i5 i i7
UPX-ADLPCR-A10-0800
Name | UP Xtreme i12. Celeron® 7305E. 8 GB pamięci RAM |
---|---|
SKU | UPX-ADLPCR-A10-0800 |
Processor | Intel® Celeron® 7305E |
---|---|
Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics |
VPU | Opcjonalnie (poprzez M.2 2280) |
Memory | 8GB |
eMMC / Storage | via SATA or M.2 2280 NVMe* |
FPGA | Lattice |
BIOS | UEFI |
RTC | Yes |
Wake-on-LAN (WoL) | Yes |
Watchdog Timer | Yes |
PXE | Yes |
TPM | Wyposażony w TPM2.0 |
Compatible OS |
Windows* 10 Enterprise 2021 LTSC Ubuntu 22.04 Yokuto (undecided) |
Dimension | 120,35×122,5 mm |
HDMI | 1 x HDMI 2.0b |
---|---|
Display Port |
1 x DP 1.4a 1 x DP 1.4b via USB Type-C |
MIPI DSI/ eDP | 1x eDP1.4b |
USB |
2x USB 2.0 (przez 10-pinową płytkę) 1x USB 2.0 typu A 3x USB 3.2 Gen 2 Typ A 1x USB4.0 typu C |
---|---|
Audio | 1x gniazdo audio (wejście mikrofonowe, wyjście liniowe) |
UART | 1x HSUART (poprzez płytkę 10-pinową) |
Serial Port | 2x RS-232/422/485 10-pinowe złącza |
Expansion Slot |
2x klucze M.2 2280M (PCIe 4.0 x4), 1x klucz M.2 2230 E (PCIe/USB) 1x M.2 3052 B Key (PCIe/USB3.0) ze slotem Nano SIM |
40-pin GPIO header | Tak |
Ethernet |
1x GbE (Intel® i219) 1x 2.5GbE (Intel® i226IT) |
---|---|
Wi-Fi | Opcjonalnie (poprzez M.2 2230) |
Bluetooth | Opcjonalnie (poprzez M.2 2230) |
LTE / 4G / 5G | Opcjonalnie (poprzez M.2 3052) |
Power Requirement | Wejście prądu stałego 12-36 V |
---|---|
Power Supply Type | Tryb AT/ATX |
Power Consumption (Typical) | Intel® Core™ i7-1270PE, LPDDR5 4800MHz 16GB, 5,86A@+ 12V (typowo) |
Cooling | Active heatsink |
---|---|
Operating Temperature | 0℃~60℃ |
Storage temperature | -40°F ~ 176°F (-40°C ~ 80°C) |
MTBF (Hours) | 362 068 |
Certification | CE/FCC Class A, RoHS Compliant, REACH |
Net Weight | 389g |
---|---|
Gross Weight | 604g |
Package dimension (L x W x H) | 229×181×97 mm |
HS Code | 8473302000 |
Country of Origin | Taiwan |
Longevity | 2037 |
---|
Accessories |
1x bateria RTC 1x Aktywny radiator |
---|
UPX-ADLPI3-A10-0800
Name | UP Xtreme i12. Rdzeń i3-1220PE. 8 GB pamięci RAM |
---|---|
SKU | UPX-ADLPI3-A10-0800 |
Processor | Intel® Core™ i3-1220PE |
---|---|
Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics |
VPU | Opcjonalnie (poprzez M.2 2280) |
Memory | 8GB |
eMMC / Storage | via SATA or M.2 2280 NVMe* |
FPGA | Lattice |
BIOS | UEFI |
RTC | Yes |
Wake-on-LAN (WoL) | Yes |
Watchdog Timer | Yes |
PXE | Yes |
TPM | Wyposażony w TPM2.0 |
Compatible OS |
Windows* 10 Enterprise 2021 LTSC Ubuntu 22.04 Yokuto (undecided) |
Dimension | 120,35×122,5 mm |
HDMI | 1 x HDMI 2.0b |
---|---|
Display Port |
1 x DP 1.4a 1 x DP 1.4b via USB Type-C |
MIPI DSI/ eDP | 1x eDP1.4b |
USB |
2x USB 2.0 (przez 10-pinową płytkę) 1x USB 2.0 typu A 3x USB 3.2 Gen 2 Typ A 1x USB4.0 typu C |
---|---|
Audio | 1x gniazdo audio (wejście mikrofonowe, wyjście liniowe) |
UART | 1x HSUART (poprzez płytkę 10-pinową) |
Serial Port | 2x RS-232/422/485 10-pinowe złącza |
Expansion Slot |
2x M.2 2280 M-klucz (PCIe Gen4x4), 1x klucz M.2 2230 E (PCIe/USB) 1x M.2 3052 B Key (PCIe/USB3.0) ze slotem Nano SIM |
40-pin GPIO header | Tak |
Ethernet |
1x GbE (Intel® i219) 1x 2.5GbE (Intel® i226IT) |
---|---|
Wi-Fi | Opcjonalnie (poprzez M.2 2230) |
Bluetooth | Opcjonalnie (poprzez M.2 2230) |
LTE / 4G / 5G | Opcjonalnie (poprzez M.2 3052) |
Power Requirement | Wejście prądu stałego 12-36 V |
---|---|
Power Supply Type | Tryb AT/ATX |
Power Consumption (Typical) | Intel® Core™ i7-1270PE, LPDDR5 4800MHz 16GB, 5,86A@+ 12V (typowo) |
Cooling | Active heatsink |
---|---|
Operating Temperature | 0℃~60℃ |
Storage temperature | -40°F ~ 176°F (-40°C ~ 80°C) |
MTBF (Hours) | 362 068 |
Certification | CE/FCC Class A, RoHS Compliant, REACH |
Net Weight | 389g |
---|---|
Gross Weight | 604g |
Package dimension (L x W x H) | 229×181×97 mm |
HS Code | 8473302000 |
Country of Origin | Taiwan |
Longevity | 2037 |
---|
Accessories |
1x bateria RTC 1x Aktywny radiator |
---|
UPX-ADLPI7-A10-1600
Name | UP Xtreme i12. Rdzeń i7-1270PE. 16 GB pamięci RAM |
---|---|
SKU | UPX-ADLPI7-A10-1600 |
Processor | Intel® Core™ i7-1270PE |
---|---|
Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics |
VPU | Opcjonalnie (poprzez M.2 2280) |
Memory | 16GB |
eMMC / Storage | via SATA or M.2 2280 NVMe* |
FPGA | Lattice |
BIOS | UEFI |
RTC | Yes |
Wake-on-LAN (WoL) | Yes |
Watchdog Timer | Yes |
PXE | Yes |
TPM | Wyposażony w TPM2.0 |
Compatible OS |
Windows* 10 Enterprise 2021 LTSC Ubuntu 22.04 Yokuto (undecided) |
Dimension | 120,35×122,5 mm |
HDMI | 1 x HDMI 2.0b |
---|---|
Display Port |
1 x DP 1.4a 1 x DP 1.4b via USB Type-C |
MIPI DSI/ eDP | 1x eDP1.4b |
USB |
2x USB 2.0 (przez 10-pinową płytkę) 1x USB 2.0 typu A 3x USB 3.2 Gen 2 Typ A 1x USB4.0 typu C |
---|---|
Audio | 1x gniazdo audio (wejście mikrofonowe, wyjście liniowe) |
UART | 1x HSUART (poprzez płytkę 10-pinową) |
Serial Port | 2x RS-232/422/485 10-pinowe złącza |
Expansion Slot |
2x M.2 2280 M-klucz (PCIe Gen4x4), 1x klucz M.2 2230 E (PCIe/USB) 1x M.2 3052 B Key (PCIe/USB3.0) ze slotem Nano SIM |
40-pin GPIO header | Tak |
Ethernet |
1x GbE (Intel® i219) 1x 2.5GbE (Intel® i226IT) |
---|---|
Wi-Fi | Opcjonalnie (poprzez M.2 2230) |
Bluetooth | Opcjonalnie (poprzez M.2 2230) |
LTE / 4G / 5G | Opcjonalnie (poprzez M.2 3052) |
Power Requirement | Wejście prądu stałego 12-36 V |
---|---|
Power Supply Type | Tryb AT/ATX |
Power Consumption (Typical) | Intel® Core™ i7-1270PE, LPDDR5 4800MHz 16GB, 5,86A@+ 12V (typowo) |
Cooling | Active heatsink |
---|---|
Operating Temperature | 0℃~60℃ |
Storage temperature | -40°F ~ 176°F (-40°C ~ 80°C) |
MTBF (Hours) | 362 068 |
Certification | CE/FCC Class A,RoHS |
Net Weight | 389g |
---|---|
Gross Weight | 604g |
Package dimension (L x W x H) | 229×181×97 mm |
HS Code | 8473302000 |
Country of Origin | Taiwan |
Longevity | 2037 |
---|
Accessories |
1x bateria RTC 1x Aktywny radiator |
---|
UPX-ADLPI7C-A10-1600
Name | UP Xtreme i12. Rdzeń i7-1260P. 16 GB pamięci RAM |
---|---|
SKU | UPX-ADLPI7C-A10-1600 |
Processor | Intel® Core™ i7-1260P |
---|---|
Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics |
VPU | Opcjonalnie (poprzez M.2 2280) |
Memory | 16GB |
eMMC / Storage | via SATA or M.2 2280 NVMe* |
FPGA | Lattice |
BIOS | UEFI |
RTC | Yes |
Wake-on-LAN (WoL) | Yes |
Watchdog Timer | Yes |
PXE | Yes |
TPM | Wyposażony w TPM2.0 |
Compatible OS |
Windows* 10 Enterprise 2021 LTSC Ubuntu 22.04 Yokuto (undecided) |
Dimension | 120,35×122,5 mm |
HDMI | 1 (HDMI 2.0) |
---|---|
Display Port |
1 x DP 1.4a 1 x DP 1.4b via USB Type-C |
MIPI DSI/ eDP | 1x eDP1.4b |
USB |
2x USB 2.0 (przez 10-pinową płytkę) 1x USB 2.0 typu A 3x USB 3.2 Gen 2 Typ A 1x USB4.0 typu C |
---|---|
Audio | 1x gniazdo audio (wejście mikrofonowe, wyjście liniowe) |
UART | 1x HSUART (poprzez płytkę 10-pinową) |
Serial Port | 2x RS-232/422/485 10-pinowe złącza |
Expansion Slot |
2x M.2 2280 M-klucz (PCIe Gen4x4), 1x klucz M.2 2230 E (PCIe/USB) 1x M.2 3052 B Key (PCIe/USB3.0) ze slotem Nano SIM |
40-pin GPIO header | Tak |
Ethernet |
1x GbE (Intel® i219) 1x 2.5GbE (Intel® i226IT) |
---|---|
Wi-Fi | Opcjonalnie (poprzez M.2 2230) |
Bluetooth | Opcjonalnie (poprzez M.2 2230) |
LTE / 4G / 5G | Opcjonalnie (poprzez M.2 3052) |
Power Requirement | Wejście prądu stałego 12-36 V |
---|---|
Power Supply Type | Tryb AT/ATX |
Power Consumption (Typical) | Intel® Core™ i7-1270PE, LPDDR5 4800MHz 16GB, 5,86A@+ 12V (typowo) |
Cooling | Active heatsink |
---|---|
Operating Temperature | 0℃~60℃ |
Storage temperature | -40°F ~ 176°F (-40°C ~ 80°C) |
MTBF (Hours) | 362 068 |
Certification | CE/FCC Class A,RoHS |
Net Weight | 389g |
---|---|
Gross Weight | 604g |
Package dimension (L x W x H) | 229×181×97 mm |
HS Code | 8473302000 |
Country of Origin | Taiwan |
Accessories |
1x bateria RTC 1x Aktywny radiator |
---|