Série UP Xtreme i14
As low as
$749.00
Only %1 left
SKU
UPX-MTL-Series
Optional
Série UP Xtreme i14
- Alimenté par le dernier SoC Intel Core™ Ultra de 14e génération (anciennement Meteor Lake)
- Moteur graphique Intel® Arc™ pour les graphiques haut de gamme
- Jusqu'à 64 Go LPDDR5 double canal
- Entrée 9-36 V CC
-TPM 2.0
- 2x clés M M.2 2280 pour l'extensibilité
- 2x HDMI 2.1, 1x DP 2.1 et 1x DP 1.4 via USB Type-C
UPX-MTL125H-A10-1600
Name | UP Xtreme i14.Processeur Intel Core Ultra 5 125H.16 Go de RAM |
---|---|
SKU | UPX-MTL125H-A10-1600 |
Processor | Intel® Core™ Ultra 5 processor 125H |
---|---|
Graphics | Intel® Arc™ graphics |
VPU | en option (via M.2 2280) |
Memory | 16GB |
eMMC / Storage | via SATA or M.2 2280 NVMe* |
FPGA | Lattice |
BIOS | UEFI |
RTC | Yes |
Wake-on-LAN (WoL) | Yes |
Watchdog Timer | Yes |
PXE | Yes |
TPM | TPM2.0 à bord |
Compatible OS |
Windows 11 Ubuntu 22.04/Kernel 6.5 up |
Dimension | 120,35 x 122,5 mm |
HDMI | 2x HDMI 2.1 |
---|---|
Display Port |
1x DP 2.1 1x DP 1.4 via USB Type-C |
USB |
USB 2.0 x 2 (à partir d'un connecteur 10 broches x 1) USB 2.0 (Type A) x 1 USB 3.2 Gen 2 (Type A) x 2 USB 4.0 (Type-C) x 1 |
---|---|
Audio | 1x prise audio (entrée micro, sortie ligne) |
UART | 1x HSUART via plaquette 10 broches |
Serial Port | 2x connecteur RS-232/422/485 à 10 broches |
Expansion Slot |
1 GPIO 40 broches Clé électronique M.2 2230 x 1 Clé M M.2 2280 x 2 M.2 3052 clé B x 1 1 emplacement Nano SIM. |
40-pin GPIO header | Oui |
MIPI-CSI | 1x MIPI-CSI via connecteur FPC 61 broches |
Ethernet |
1x GbE (Intel® i219) 1x 2.5GbE (Intel® i226IT) |
---|---|
Wi-Fi | en option ( via. M.2 2230 ) |
Bluetooth | en option ( via. M.2 2230 ) |
LTE / 4G / 5G | en option ( via. M.2 3052 ) |
Power Requirement | Entrée 9 ~ 36 V CC |
---|---|
Power Supply Type | Mode AT/ATX |
Cooling | Active heatsink |
---|---|
Operating Temperature | 32°F ~ 140°F (0°C ~ 60°C) |
Storage temperature | -40°F ~ 176°F (-40°C ~ 80°C) |
Certification | CE/FCC Class A, RoHS Compliant, REACH |
Net Weight | 360g |
---|---|
Gross Weight | 500g |
Package dimension (L x W x H) | 190x162x74mm |
HS Code | 8473302000 |
Country of Origin | Taiwan |
Longevity | 2034 |
---|
Accessories |
1x batterie RTC 1x refroidisseur actif |
---|
UPX-MTL155H-A10-3200
Name | Processeur UP Xtreme i14.Intel Core Ultra 7 155H.32 Go de RAM |
---|---|
SKU | UPX-MTL155H-A10-3200 |
Processor | Intel® Core™ Ultra 7 processor 155H |
---|---|
Graphics | Intel® Arc™ graphics |
VPU | en option (via M.2 2280) |
Memory | 32GB |
eMMC / Storage | via SATA or M.2 2280 NVMe* |
FPGA | Lattice |
BIOS | UEFI |
RTC | Yes |
Wake-on-LAN (WoL) | Yes |
Watchdog Timer | Yes |
PXE | Yes |
TPM | TPM2.0 à bord |
Compatible OS |
Windows 11 Ubuntu 22.04/Kernel 6.5 up |
Dimension | 120,35 x 122,5 mm |
HDMI | 2x HDMI 2.1 |
---|---|
Display Port |
1x DP 2.1 1x DP 1.4 via USB Type-C |
USB |
2x USB 2.0 via une plaquette à 10 broches 1x USB 2.0 Type-A 2x USB 3.2 Gen 2 Type A 1x USB3.2 Gen 2 Type C |
---|---|
Audio | 1x prise audio (entrée micro, sortie ligne) |
UART | 1x HSUART via plaquette 10 broches |
Serial Port | 2x connecteur RS-232/422/485 à 10 broches |
Expansion Slot |
GPIO 40 broches x 1 Clé électronique M.2 2230 x 1 Clé M M.2 2280 x 2 M.2 3052 clé B x 1 1 emplacement Nano SIM. |
40-pin GPIO header | Oui |
MIPI-CSI | 1x MIPI-CSI via connecteur FPC 61 broches |
Ethernet |
1x GbE (Intel® i219) 1x 2.5GbE (Intel® i226IT) |
---|---|
Wi-Fi | en option ( via. M.2 2230 ) |
Bluetooth | en option ( via. M.2 2230 ) |
LTE / 4G / 5G | en option ( via. M.2 3052 ) |
Power Requirement | Entrée 9 ~ 36 V CC |
---|---|
Power Supply Type | Mode AT/ATX |
Cooling | Active heatsink |
---|---|
Operating Temperature | 32°F ~ 140°F (0°C ~ 60°C) |
Storage temperature | -40°F ~ 176°F (-40°C ~ 80°C) |
Certification | CE/FCC Class A, RoHS Compliant, REACH |
Net Weight | 360g |
---|---|
Gross Weight | 500g |
Package dimension (L x W x H) | 190x162x74mm |
HS Code | 8473302000 |
Country of Origin | Taiwan |
Longevity | 2034 |
---|
Accessories |
1x batterie RTC 1x refroidisseur actif |
---|