UP Xtreme i14 Serie
As low as
$749.00
Only %1 left
SKU
UPX-MTL-Series
Optional
UP Xtreme i14 Serie
Angetrieben von Intels neuestem Core ™ Ultra SoC der 14. Generation (ehemals Meteor Lake)
Intel® Arc ™ Grafik-Engine für High-End-Grafik
Bis zu 64 GB Dual-Channel LPDDR5
9 36 V DC-Eingang
TPM 2.0
2x M.2 2280 M-Tasten zur Erweiterbarkeit
2x HDMI 2.1, 1x DP 2.1 und 1x DP 1.4 über USB Typ C
UPX-MTL125H-A10-1600
Name | UP Xtreme i14.Intel Core Ultra 5 Prozessor 125H.16GB RAM |
---|---|
SKU | UPX-MTL125H-A10-1600 |
Processor | Intel® Core™ Ultra 5 processor 125H |
---|---|
Graphics | Intel® Arc™ graphics |
VPU | optional (über M.2 2280) |
Memory | 16GB |
eMMC / Storage | via SATA or M.2 2280 NVMe* |
FPGA | Lattice |
BIOS | UEFI |
RTC | Yes |
Wake-on-LAN (WoL) | Yes |
Watchdog Timer | Yes |
PXE | Yes |
TPM | TPM2.0 an Bord |
Compatible OS |
Windows 11 Ubuntu 22.04/Kernel 6.5 up |
Dimension | 120,35 x 122,5 mm |
HDMI | 2x HDMI 2.1 |
---|---|
Display Port |
1x DP 2.1 1x DP 1.4 via USB Type-C |
USB |
USB 2.0 x 2 (von 10-Pin-Header x 1) USB 2.0 (Typ A) x 1 USB 3.2 Gen 2 (Typ A) x 2 USB 4.0 (Typ C) x 1 |
---|---|
Audio | 1x Audio-Buchse (Mikrofon-Eingang, Line-Ausgang) |
UART | 1x HSUART über 10-Pin-Wafer |
Serial Port | 2x RS-232/422/485 10-poliger Header |
Expansion Slot |
40-poliger GPIO x 1 1 x M.2 2230 E-Key M.2 2280 M-Schlüssel x 2 M.2 3052 B-Schlüssel x 1 1 x Nano-SIM-Steckplatz |
40-pin GPIO header | Und |
MIPI-CSI | 1x MIPI-CSI über 61-poligen FPC-Anschluss |
Ethernet |
1x GbE (Intel® i219) 1x 2.5GbE (Intel® i226IT) |
---|---|
Wi-Fi | optional (über M.2 2230) |
Bluetooth | optional (über M.2 2230) |
LTE / 4G / 5G | optional (über M.2 3052) |
Power Requirement | 9~36V DC-Eingang |
---|---|
Power Supply Type | AT/ATX-Modus |
Cooling | Active heatsink |
---|---|
Operating Temperature | 0 °C – 60 °C (32 °F – 140 °F) |
Storage temperature | -40 °C Bus 80 °C (-40 °F Bus 176 °F) |
Certification | CE/FCC Class A, RoHS Compliant, REACH |
Net Weight | 360g |
---|---|
Gross Weight | 500g |
Package dimension (L x W x H) | 190 x 162 x 74 mm |
HS Code | 8473302000 |
Country of Origin | Taiwan |
Longevity | 2034 |
---|
Accessories |
1x RTC-Batterie 1x Aktivkühler |
---|
UPX-MTL155H-A10-3200
Name | UP Xtreme i14.Intel Core Ultra 7 Prozessor 155H.32GB RAM |
---|---|
SKU | UPX-MTL155H-A10-3200 |
Processor | Intel® Core™ Ultra 7 processor 155H |
---|---|
Graphics | Intel® Arc™ graphics |
VPU | optional (über M.2 2280) |
Memory | 32GB |
eMMC / Storage | via SATA or M.2 2280 NVMe* |
FPGA | Lattice |
BIOS | UEFI |
RTC | Yes |
Wake-on-LAN (WoL) | Yes |
Watchdog Timer | Yes |
PXE | Yes |
TPM | TPM2.0 an Bord |
Compatible OS |
Windows 11 Ubuntu 22.04/Kernel 6.5 up |
Dimension | 120,35 x 122,5 mm |
HDMI | 2x HDMI 2.1 |
---|---|
Display Port |
1x DP 2.1 1x DP 1.4 via USB Type-C |
USB |
2x USB 2.0 über 10-Pin-Wafer 1x USB 2.0 Typ A 2x USB 3.2 Gen 2 Typ A 1x USB3.2 Gen 2 Typ C |
---|---|
Audio | 1x Audio-Buchse (Mikrofon-Eingang, Line-Ausgang) |
UART | 1x HSUART über 10-Pin-Wafer |
Serial Port | 2x RS-232/422/485 10-poliger Header |
Expansion Slot |
40-poliger GPIO x 1 1 x M.2 2230 E-Key M.2 2280 M-Schlüssel x 2 M.2 3052 B-Schlüssel x 1 1 x Nano-SIM-Steckplatz |
40-pin GPIO header | Ja |
MIPI-CSI | 1x MIPI-CSI über 61-poligen FPC-Anschluss |
Ethernet |
1x GbE (Intel® i219) 1x 2.5GbE (Intel® i226IT) |
---|---|
Wi-Fi | optional (über M.2 2230) |
Bluetooth | optional (über M.2 2230) |
LTE / 4G / 5G | optional (über M.2 3052) |
Power Requirement | 9~36V DC-Eingang |
---|---|
Power Supply Type | AT/ATX-Modus |
Cooling | Active heatsink |
---|---|
Operating Temperature | 0 °C – 60 °C (32 °F – 140 °F) |
Storage temperature | -40°C bis 80°C (-40°F bis 176°F) |
Certification | CE/FCC Class A, RoHS Compliant, REACH |
Net Weight | 360g |
---|---|
Gross Weight | 500g |
Package dimension (L x W x H) | 190 x 162 x 74 mm |
HS Code | 8473302000 |
Country of Origin | Taiwan |
Longevity | 2034 |
---|
Accessories |
1x RTC-Batterie 1x Aktivkühler |
---|