UP Squared 7100.Intel® Prozessor N100.4GB RAM.32GB eMMC
$549.00
Lagerbestand jetzt verfügbar
SKU
UPS-ASLN100-A10-0432
Für UPS-ASLN97-A10-0432, UPS-ASLN97-A10-0864 und UPS-ASLN97-A10-16128 wenden Sie sich bei Anfragen bitte an shop@up-board.org.
Die neueste 3. Generation der UP Squared-Serie
- Angetrieben durch Intel® Prozessor N100 (im UP Shop erhältlich) und Intel® Prozessor N97 (Kauf auf Anfrage)
- Bis zu 32 Ausführungseinheiten (EU) für KI-Inferenz verfügbar
1x DP 1.2 / 1x HDMI 2.0b / 1x eDP 1.3 für Videoanwendungen
1x M.2 2280 M-Schlüssel / 1x M.2 2230 E-Schlüssel zur Erweiterbarkeit
- 2x RS-232/422/485 über Wafer für den industriellen Einsatz
TPM 2.0 an Bord für Sicherheit
12 V DC-Eingang
| Name | UP Squared 7100.Intel® Prozessor N100.4GB RAM.32GB eMMC |
|---|---|
| SKU | UPS-ASLN100-A10-0432 |
| Processor | Intel®Processor N100 |
|---|---|
| Graphics | Intel® UHD Graphics Gen 12 |
| VPU | optional (über M.2 2280) |
| Memory | 4GB |
| eMMC / Storage | 32 GB |
| FPGA | Intel® FPGA Altera Max V |
| BIOS | UEFI |
| RTC | Yes |
| Wake-on-LAN (WoL) | Yes |
| Watchdog Timer | Yes |
| PXE | Yes |
| TPM | TPM 2.0 an Bord |
| Compatible OS |
Microsoft Windows 10/11 Ubuntu 22.04 LTS Yocto 5.1 |
| Dimension | 85,6 x 90 mm |
| HDMI | 1 x HDMI 2.0b |
|---|---|
| Display Port | 1 x DP 1.2 |
| MIPI DSI/ eDP | 1x eDP 1.3 |
| USB |
2x USB 2.0 über 10-Pin-Wafer 3x USB 3.2 Gen 2 Typ A |
|---|---|
| Audio | 1x Audio-Buchse (Mic-in, Line-out) über Wafer |
| UART | 1x HSUART über 10-Pin-Wafer |
| Serial Port | 2x RS-232/422/485 über Wafter |
| Expansion Slot |
1x M.2 2280 M-Schlüssel (PCIe x2) 1x M.2 2230 E-Schlüssel (PCIe x1, USB 2.0 x1) |
| 40-pin GPIO header | Ja |
| MIPI-CSI | DAS |
| Ethernet | 2x GbE |
|---|---|
| Wi-Fi | optional (über M.2 2230) |
| Bluetooth | optional (über M.2 2230) |
| LTE / 4G / 5G | DAS |
| Power Requirement | 12 V DC-Eingang |
|---|---|
| Power Supply Type | AT/ATX-Modus |
| Power Consumption (Typical) | 15W ~ 37W |
| Cooling | Passive cooling (fanless) |
|---|---|
| Operating Temperature | 0 °C – 60 °C (32 °F – 140 °F) |
| Storage temperature | -40°C bis 80°C (-40°F bis 176°F) |
| MTBF (Hours) | 1.224.238 Stunden |
| Certification | CE/FCC Class A, RoHS Compliant, REACH |
| Net Weight | Schweinefleisch-Schinken ca. 190g |
|---|---|
| Gross Weight | Schweinefleisch-Schinken ca. 300g |
| Package dimension (L x W x H) | 126×122×57 mm |
| HS Code | 8473302000 |
| Country of Origin | Taiwan |
| Accessories |
1x RTC-Batterie 1x passiver Kühlkörper |
|---|