UP Squared Pro 7000 系列
As low as
$229.00
Regular Price
$269.00
Only %1 left
SKU
UPN-ADLN-Series
Optional
UP Squared Pro 系列最新第三代產品陣容,英特爾® 酷睿™ i3-N305 處理器和英特爾® 凌動® x7425E、英特爾® 處理器 N50、英特爾® 處理器 N97(以前稱為 Alder Lake-N)
多種工作溫度(-20~70°C)可供選擇,以滿足您的項目!請發送詢問至shop@up-board.org 。
UP Squared Pro 7000 MIPI-CSI 相機開發套件!
想要使用 UP Eco Partners 提供的兩個受支持的 MIPI 相機開始您的 MIPI 開發嗎?
從上面的選項部分購買 UP Squared Pro 7000 Board + UP MIPI 相機轉換器套件。
- UP Squared Pro 7000 板
- UP MIPI 相機轉換器套件(可從上面的“選項”部分購買)
- UP 合作夥伴兼容相機(單獨購買)

UPN-ADLN50-A10-0432
| Name | UP Squared Pro 7000。英特爾® 處理器 N50。 4GB 內存。 32GB 閃存卡 |
|---|---|
| SKU | UPN-ADLN50-A10-0432 |
| Processor | Intel®Processor N50 |
|---|---|
| Graphics | Intel® UHD Graphics 12th Gen |
| VPU | 可選(通過 M.2 2280) |
| Memory | 4GB |
| eMMC / Storage | 32 GB |
| FPGA | Lattice |
| BIOS | UEFI |
| RTC | Yes |
| Wake-on-LAN (WoL) | Yes |
| Watchdog Timer | Yes |
| PXE | Yes |
| TPM | 配備TPM2.0 |
| Compatible OS | Windows 10 IoT Enterprise、Ubuntu 22.04 LTS、Yocto 4 |
| Dimension | 101.6毫米×101.6毫米 |
| HDMI | 1 x HDMI 2.0b |
|---|---|
| Display Port |
1 x DP 1.2 1 x DP 1.4a via USB Type C |
| MIPI DSI/ eDP | 不適用 |
| USB |
2 x USB 2.0(通過 10 針晶圓) 2 個 USB 3.2 Gen 2 A 型 1 個 USB 3.2 C 型 |
|---|---|
| Audio | 1x 音頻插孔(麥克風輸入、線路輸出) |
| UART | 1x UART(通過 10 針晶圓) |
| Serial Port | 2 x RS-232/422/485(通過 10 針接頭) |
| Expansion Slot |
1 個 M.2 2280 M 密鑰(PCIe Gen 3 x2,USB2.0) 1 x M.2 2230 E 密鑰(CNVI、PCIe Gen 3 x1、USB2.0) 1 x M.2 3052 B Key(僅限 USB3.2 Gen 2),帶 Nano SIM 插槽 |
| 40-pin GPIO header | 是的 |
| MIPI-CSI | 是的 |
| Ethernet | 2 x 2.5GbE (Intel® i226IT) |
|---|---|
| Wi-Fi | 可選(通過 M.2 2230) |
| Bluetooth | 可選(通過 M.2 2230) |
| LTE / 4G / 5G | 可選(通過 M.2 3052) |
| Power Requirement | 12V直流輸入 |
|---|---|
| Power Supply Type | AT/ATX模式 |
| Power Consumption (Typical) | 26W~43W |
| Cooling | Passive cooling (fanless) |
|---|---|
| Operating Temperature | 0℃~60℃ |
| Storage temperature | -40°F ~ 176°F (-40°C ~ 80°C) |
| MTBF (Hours) | 422,053 |
| Certification | CE/FCC Class A, RoHS Compliant, REACH |
| Net Weight | 200克 |
|---|---|
| Gross Weight | 350克 |
| Package dimension (L x W x H) | 157×147×68毫米 |
| HS Code | 8473302000” |
| Country of Origin | Taiwan |
| Longevity | 2038 |
|---|
| Accessories |
1x RTC 電池 1x 被動散熱器 |
|---|
UPN-ADLN97-A10-0432
| Name | UP Squared Pro 7000。英特爾® 處理器 N97。 4GB 內存。 32GB 閃存卡 |
|---|---|
| SKU | UPN-ADLN97-A10-0432 |
| Processor | Intel®Processor N97 |
|---|---|
| Graphics | Intel® UHD Graphics 12th Gen |
| VPU | 可選(通過 M.2 2280) |
| Memory | 4GB |
| eMMC / Storage | 32 GB |
| FPGA | Lattice |
| BIOS | UEFI |
| RTC | Yes |
| Wake-on-LAN (WoL) | Yes |
| Watchdog Timer | Yes |
| PXE | Yes |
| TPM | 配備TPM2.0 |
| Compatible OS | Windows 10 IoT Enterprise、Ubuntu 22.04 LTS、Yocto 4 |
| Dimension | 101.6毫米×101.6毫米 |
| HDMI | 1 x HDMI 2.0b |
|---|---|
| Display Port |
1 x DP 1.2 1 x DP 1.4a via USB Type C |
| MIPI DSI/ eDP | 不適用 |
| USB |
2 x USB 2.0(通過 10 針晶圓) 2 個 USB 3.2 Gen 2 A 型 1 個 USB 3.2 C 型 |
|---|---|
| Audio | 1x 音頻插孔(麥克風輸入、線路輸出) |
| UART | 1x UART(通過 10 針晶圓) |
| Serial Port | 2 x RS-232/422/485(通過 10 針接頭) |
| Expansion Slot |
1 個 M.2 2280 M 密鑰(PCIe Gen 3 x2,USB2.0) 1 x M.2 2230 E 密鑰(CNVI、PCIe Gen 3 x1、USB2.0) 1 x M.2 3052 B Key(僅限 USB3.2 Gen 2),帶 Nano SIM 插槽 |
| 40-pin GPIO header | 是的 |
| MIPI-CSI | 是的 |
| Ethernet | 2 x 2.5GbE (Intel® i226IT) |
|---|---|
| Wi-Fi | 可選(通過 M.2 2230) |
| Bluetooth | 可選(通過 M.2 2230) |
| LTE / 4G / 5G | 可選(通過 M.2 3052) |
| Power Requirement | 12V直流輸入 |
|---|---|
| Power Supply Type | AT/ATX模式 |
| Power Consumption (Typical) | 32W~49W |
| Cooling | Passive cooling (fanless) |
|---|---|
| Operating Temperature | 0℃~60℃ |
| Storage temperature | -40°F ~ 176°F (-40°C ~ 80°C) |
| MTBF (Hours) | 422,053 |
| Certification | CE/FCC Class A, RoHS Compliant, REACH |
| Net Weight | 200克 |
|---|---|
| Gross Weight | 350克 |
| Package dimension (L x W x H) | 157×147×68毫米 |
| HS Code | 「8473302000」 |
| Country of Origin | Taiwan |
| Longevity | 2038 |
|---|
| Accessories |
1x RTC 電池 1x 被動散熱器 |
|---|
UPN-ADLNX25E-A10-0864
| Name | UP Squared Pro 7000。Intel Atom® x7425E。8GB RAM。64GB eMMC |
|---|---|
| SKU | UPN-ADLNX25E-A10-0864 |
| Processor | Intel Atom®x7425E |
|---|---|
| Graphics | Intel® UHD Graphics 12th Gen |
| VPU | 可選(通過 M.2 2280) |
| Memory | 8GB |
| eMMC / Storage | 64 GB |
| FPGA | Lattice |
| BIOS | UEFI |
| RTC | Yes |
| Wake-on-LAN (WoL) | Yes |
| Watchdog Timer | Yes |
| PXE | Yes |
| Compatible OS | Windows 10 IoT Enterprise、Ubuntu 22.04 LTS、Yocto 4 |
| Dimension | 101.6毫米×101.6毫米 |
| HDMI | 1 x HDMI 2.0b |
|---|---|
| Display Port |
1 x DP 1.2 1 x DP 1.4a via USB Type C |
| MIPI DSI/ eDP | 不適用 |
| USB |
2 x USB 2.0(通過 10 針晶圓) 2 個 USB 3.2 Gen 2 A 型 1 個 USB 3.2 C 型 |
|---|---|
| Audio | 1x 音頻插孔(麥克風輸入、線路輸出) |
| UART | 1x UART(通過 10 針晶圓) |
| Serial Port | 2 x RS-232/422/485(通過 10 針接頭) |
| Expansion Slot |
1 個 M.2 2280 M 密鑰(PCIe Gen 3 x2,USB2.0) 1 x M.2 2230 E 密鑰(CNVI、PCIe Gen 3 x1、USB2.0) 1 x M.2 3052 B Key(僅限 USB3.2 Gen 2),帶 Nano SIM 插槽 |
| 40-pin GPIO header | 是的 |
| MIPI-CSI | 是的 |
| Ethernet | 2 x 2.5GbE (Intel® i226IT) |
|---|---|
| Wi-Fi | 可選(通過 M.2 2230) |
| Bluetooth | 可選(通過 M.2 2230) |
| LTE / 4G / 5G | 可選(通過 M.2 3052) |
| Power Requirement | 12V直流輸入 |
|---|---|
| Power Supply Type | AT/ATX模式 |
| Power Consumption (Typical) | 32W~49W |
| Cooling | Passive cooling (fanless) |
|---|---|
| Operating Temperature | 0℃~60℃ |
| Storage temperature | -40°F ~ 176°F (-40°C ~ 80°C) |
| MTBF (Hours) | 422,053 |
| Certification | CE/FCC Class A, RoHS Compliant, REACH |
| Net Weight | 200克 |
|---|---|
| Gross Weight | 350克 |
| Package dimension (L x W x H) | 157×147×68毫米 |
| HS Code | 8473302000” |
| Country of Origin | Taiwan |
| Longevity | 2038 |
|---|
| Accessories |
1x RTC 電池 1x 被動散熱器 |
|---|


