UP Squared Edge [8GB RAM]
$399.00
배달 결정
SKU
UPS-EDGE-X70864-U01
Optional
Intel® Apollo Lake SoC ATOM x7-E3950,8GB 또는 4GB LPDDR4 메모리, 64GB eMMC 스토리지
기가비트 LAN 2개, HDMI 1개, DP 1개, USB 3.0 3개, USB 3.0 OTG 1개
사전 로드된 Ubuntu 이미지 [U01]
전원 공급 장치 및 US+ EU 전원 코드 포함
*시스템 내부의 메인보드는 모든 표준 기능을 갖춘 표준 UP Squared 보드입니다.*
| Name | UP Squared Edge [8GB RAM] |
|---|---|
| SKU | UPS-EDGE-X70864-U01 |
| Mainboard | UP Squared |
|---|---|
| Processor | Intel Atom® x7-E3950 |
| Graphics | Intel® HD Graphics 505 |
| Memory | 8GB |
| eMMC / Storage | 64 GB |
| FPGA | Intel® FPGA Altera MAX 10 |
| BIOS | UEFI |
| RTC | Yes |
| Wake-on-LAN (WoL) | Yes |
| Watchdog Timer | Yes |
| PXE | Yes |
| Compatible OS | Microsoft Windows 10 full version, Linux (ubilinux, Ubuntu, Yocto), Android |
| Dimension | 100x105x69.4mm |
| HDMI | 1 (HDMI 1.4b) |
|---|---|
| Display Port | 1 (DP 1.2)4K @ 60 hz |
| USB |
USB 2.0 A형 x2 USB 3.0 유형 A x3 USB 3.0 OTG 마이크로 B x1 |
|---|---|
| Expansion Slot | 1 x mPCIe, 1 x M.2 2230 E 키 |
| Others | 사전 설치된 OS: Ubuntu 16.04 |
| Ethernet | 2 x GbLAN ( RealTek RTL8111G-CG) |
|---|---|
| Wi-Fi | 선택 사항(M.2 2230을 통해) |
| Bluetooth | 선택 사항(M.2 2230을 통해) |
| LTE / 4G / 5G | 선택적( via.mPCIe ) |
| Power Requirement | 5V DC 입력 @ 6A 5.5/2.1mm 잭 |
|---|---|
| Power Supply Type | AT(기본값) /ATX |
| Power Consumption (Typical) | 18와트 |
| Cooling | Passive cooling (fanless) |
|---|---|
| Operating Temperature | 32°F ~ 122°F (0°C ~ 50°C) |
| Storage temperature | -40°F ~ 176°F (-40°C ~ 80°C) |
| MTBF (Hours) | 173,446시간 |
| Certification | CE/FCC Class A |
| Gross Weight | 2kg |
|---|---|
| Package dimension (L x W x H) | 235 x 215 x 110mm |
| HS Code | 8471500000 |
| Country of Origin | Taiwan |
| Longevity | 2031년 |
|---|
