Serie UP Xtreme i14
As low as
$1,149.00
Only %1 left
SKU
UPX-MTL-Series
Optional
Serie UP Xtreme i14
- Desarrollado por el último SoC Core™ Ultra de 14.ª generación de Intel (anteriormente Meteor Lake)
- Motor de gráficos Intel® Arc™ para gráficos de alta gama
- Hasta 64 GB LPDDR5 de doble canal
- Entrada de CC de 9-36 V
-TPM 2.0
- 2x M.2 2280 M-keys para ampliación
- 2x HDMI 2.1, 1x DP 2.1 y 1x DP 1.4 a través de USB Tipo-C
UPX-MTL125H-A10-1600
| Name | UP Xtreme i14.Procesador Intel Core Ultra 5 125H.16GB RAM |
|---|---|
| SKU | UPX-MTL125H-A10-1600 |
| Processor | Intel® Core™ Ultra 5 processor 125H |
|---|---|
| Graphics | Intel® Arc™ graphics |
| VPU | opcional (a través de M.2 2280) |
| Memory | 16GB |
| eMMC / Storage | via SATA or M.2 2280 NVMe* |
| FPGA | Lattice |
| BIOS | UEFI |
| RTC | Yes |
| Wake-on-LAN (WoL) | Yes |
| Watchdog Timer | Yes |
| PXE | Yes |
| TPM | TPM2.0 a bordo |
| Compatible OS |
Windows 11 Ubuntu 22.04/Kernel 6.5 up |
| Dimension | 120,35x122,5mm |
| HDMI | 2x HDMI 2.1 |
|---|---|
| Display Port |
1x DP 2.1 1x DP 1.4 via USB Type-C |
| USB |
USB 2.0 x 2 (desde cabezal de 10 pines x 1) USB 2.0 (Tipo A) x 1 USB 3.2 Gen 2 (Tipo A) x 2 USB 4.0 (Tipo C) x 1 |
|---|---|
| Audio | 1 conector de audio (entrada de micrófono, salida de línea) |
| UART | 1x HSUART mediante oblea de 10 pines |
| Serial Port | 2 conectores RS-232/422/485 de 10 pines |
| Expansion Slot |
GPIO de 40 pines x 1 Llave electrónica M.2 2230 x 1 M.2 2280 Tecla M x 2 M.2 3052 Tecla B x 1 Ranura Nano SIM x 1 |
| 40-pin GPIO header | Sí |
| MIPI-CSI | 1x MIPI-CSI a través de conector FPC de 61 pines |
| Ethernet |
1x GbE (Intel® i219) 1x 2.5GbE (Intel® i226IT) |
|---|---|
| Wi-Fi | opcional (vía. M.2 2230) |
| Bluetooth | opcional (vía. M.2 2230) |
| LTE / 4G / 5G | opcional (vía. M.2 3052) |
| Power Requirement | Entrada de CC de 9 ~ 36 V |
|---|---|
| Power Supply Type | Modo AT/ATX |
| Cooling | Active heatsink |
|---|---|
| Operating Temperature | 32°F ~ 140°F (0°C ~ 60°C) |
| Storage temperature | -40°F ~ 176°F (-40°C ~ 80°C) |
| Certification | CE/FCC Class A, RoHS Compliant, REACH |
| Net Weight | 360g |
|---|---|
| Gross Weight | 500g |
| Package dimension (L x W x H) | 190x162x74mm |
| HS Code | 8473302000 |
| Country of Origin | Taiwan |
| Longevity | 2034 |
|---|
| Accessories |
1x batería RTC 1x refrigerador activo |
|---|
UPX-MTL155H-A10-3200
| Name | UP Xtreme i14. Procesador Intel Core Ultra 7 155H.32GB RAM |
|---|---|
| SKU | UPX-MTL155H-A10-3200 |
| Processor | Intel® Core™ Ultra 7 processor 155H |
|---|---|
| Graphics | Intel® Arc™ graphics |
| VPU | opcional (a través de M.2 2280) |
| Memory | 32GB |
| eMMC / Storage | via SATA or M.2 2280 NVMe* |
| FPGA | Lattice |
| BIOS | UEFI |
| RTC | Yes |
| Wake-on-LAN (WoL) | Yes |
| Watchdog Timer | Yes |
| PXE | Yes |
| TPM | TPM2.0 a bordo |
| Compatible OS |
Windows 11 Ubuntu 22.04/Kernel 6.5 up |
| Dimension | 120,35x122,5mm |
| HDMI | 2x HDMI 2.1 |
|---|---|
| Display Port |
1x DP 2.1 1x DP 1.4 via USB Type-C |
| USB |
2x USB 2.0 mediante oblea de 10 pines 1 USB 2.0 tipo A. 2x USB 3.2 Gen 2 Tipo A 1x USB3.2 Gen 2 Tipo C |
|---|---|
| Audio | 1 conector de audio (entrada de micrófono, salida de línea) |
| UART | 1x HSUART mediante oblea de 10 pines |
| Serial Port | 2 conectores RS-232/422/485 de 10 pines |
| Expansion Slot |
GPIO de 40 pines x 1 Llave electrónica M.2 2230 x 1 M.2 2280 Tecla M x 2 M.2 3052 Tecla B x 1 Ranura Nano SIM x 1 |
| 40-pin GPIO header | Sí |
| MIPI-CSI | 1x MIPI-CSI a través de conector FPC de 61 pines |
| Ethernet |
1x GbE (Intel® i219) 1x 2.5GbE (Intel® i226IT) |
|---|---|
| Wi-Fi | opcional (vía. M.2 2230) |
| Bluetooth | opcional (vía. M.2 2230) |
| LTE / 4G / 5G | opcional (vía. M.2 3052) |
| Power Requirement | Entrada de CC de 9 ~ 36 V |
|---|---|
| Power Supply Type | Modo AT/ATX |
| Cooling | Active heatsink |
|---|---|
| Operating Temperature | 32°F ~ 140°F (0°C ~ 60°C) |
| Storage temperature | -40°F ~ 176°F (-40°C ~ 80°C) |
| Certification | CE/FCC Class A, RoHS Compliant, REACH |
| Net Weight | 360g |
|---|---|
| Gross Weight | 500g |
| Package dimension (L x W x H) | 190x162x74mm |
| HS Code | 8473302000 |
| Country of Origin | Taiwan |
| Longevity | 2034 |
|---|
| Accessories |
1x batería RTC 1x refrigerador activo |
|---|

