Serie UP Squared V2
Admite el acelerador de IA Hailo-8™ / Admite hasta 26 TOP / Admite el kit de desarrollo de software Hailo-8™. Consulte el Tutorial para obtener más información.
- Plataformas de procesador Intel® Celeron® N6210 y procesador Intel® Pentium® J6426 (anteriormente Elkhart Lake)
- USB 3.2 Gen2 Tipo A x3
- SOMBRERO GPIO de 40 pines
- LAN GbE x 2
- DP 1.2/HDMI 1.4b/eDP hasta 3 pantallas 4K
- Fuente de alimentación de 12 entradas CC
- Admite expansión WiFi/AI/almacenamiento a través de la ranura M.2
-TPM v2.0
Name | UP Squared V2 Pentium 0432 |
---|---|
SKU | UPS-EHLPJ4-A10-0432 |
Processor | Intel® Pentium® J6426 |
---|---|
Graphics | Intel® UHD Graphics |
Memory | 4GB |
eMMC / Storage | 32 GB |
BIOS | UEFI |
RTC | Yes |
Wake-on-LAN (WoL) | Yes |
Watchdog Timer | Yes |
PXE | Yes |
TPM | Equipado con TPM2.0 |
Compatible OS |
Microsoft Windows 10 (Full), Windows IOT Coayocto Project 3.1 Ubuntu 20.04 LTS |
Dimension | 3,37" x 3,54" (85,6 mm x 90 mm) |
HDMI | 1 (HDMI 1.4b) |
---|---|
Display Port | 1 x DP 1.2 |
MIPI DSI/ eDP | 1x eDP 1.3 |
USB |
2x USB 2.0 (a través de oblea de 10 pines) 3x USB 3.2 Gen2 Tipo A |
---|---|
Audio | Entrada/salida de micrófono a través de oblea de audio de 6 pines |
UART | 1x UART (a través de oblea de 10 pines) |
Serial Port | 1x RS-232/422 (a través de un conector de 6 pines) |
Expansion Slot |
1 llave M.2 2230 E. 1 llave M.2 2280M. |
40-pin GPIO header | 1 |
Ethernet | 2x GbE (Realtek RTL8111H) |
---|---|
Wi-Fi | Opcional (a través de la ranura para llave M.2 2230 E) |
Bluetooth | Opcional (a través de la ranura para llave M.2 2230 E) |
LTE / 4G / 5G | N / A |
Power Requirement | AT/ATX (modo AT predeterminado) |
---|---|
Power Supply Type | Entrada de 12 V CC a 5 A. |
Power Consumption (Typical) | 30W~38W |
Cooling | Passive cooling (fanless) |
---|---|
Operating Temperature | 0 ℃ ~ 60 ℃ |
Storage temperature | -40 °F ~ 176 °F (-40 °C ~ 80 °C) |
MTBF (Hours) | 465.586 |
Certification | CE/FCC Class A,RoHS |
Net Weight | 240g |
---|---|
Gross Weight | 300 gramos |
Package dimension (L x W x H) | 126×122×57mm |
HS Code | 8473302000 |
Country of Origin | Taiwan |
Longevity | 2035 |
---|
Accessories |
1x batería RTC 1x disipador de calor pasivo |
---|
UP Squared V2 basado en el microservicio Intel Edge Video Analytics (EVAM)