Caja de inteligencia artificial UP Squared Pro 7000. Intel Atom® x7425E. 8 GB de RAM. 64 GB de eMMC. A1.0. Módulo de inteligencia artificial Hailo-8™
$649.00
Existencias disponibles ahora
SKU
UPN-EDGE-ADLNX25E-A10-0864-HAILO
Optional
Caja de inteligencia artificial Hailo UP Squared Pro 7000. Intel Atom® x7425E. 8 GB de RAM. 64 GB de eMMC. A1.0. Módulo de inteligencia artificial Hailo-8™
Más sistemas compatibles con IA de Hailo. Consulte la pestaña de más información para obtener más detalles. Si tiene alguna consulta sobre algún sistema compatible con IA, envíela a shop@up-board.org
| Información del pedido | ||
| Producto | PN | Módulo de IA |
| Borde UP Squared v2 | UPS-EDGE-EHLPJ4-A10-0864-HAILO | Con módulo Hailo |
| Borde UP Suqared 6000 | UPN-EDGE-EHLX4RE-A10-0864-HAILO | |
| UP Squared Pro 7000 Edge | UPN-EDGE-ADLNX25E-A10-0864-HAILO | |
| UP Squared Pro 7000 Edge | UPN-EDGE-ADLN97-A10-0864-HAILO | |
| UP Xtreme i12 Edge | UPX-EDGE-ADLPI5-A10-16128-HAILO | |
| UP Squared Pro 710H Edge | UPN-EDGE-ASLHI3-A10-16128 | Con chip Hailo a bordo |
| UP Squared Pro 710H Edge | UPN-EDGE-ASLHN97-A10-0864 | |
¡Regístrese para ver la grabación del seminario web a pedido para obtener más información sobre Hailo con plataformas compatibles con UP!
| Name | Caja de inteligencia artificial UP Squared Pro 7000. Intel Atom® x7425E. 8 GB de RAM. 64 GB de eMMC. A1.0. Módulo de inteligencia artificial Hailo-8™ |
|---|---|
| SKU | UPN-EDGE-ADLNX25E-A10-0864-HAILO |
| Processor | Intel Atom®x7425E |
|---|---|
| Graphics | Intel® UHD Graphics Gen 12 |
| VPU | Módulo de IA Hailo-8™ |
| Pre-Installed Module | via M.2 2280 - Hailo 8 |
| Memory | 8GB |
| eMMC / Storage | 64 GB |
| FPGA | Lattice |
| BIOS | UEFI |
| RTC | Yes |
| Wake-on-LAN (WoL) | Yes |
| Watchdog Timer | Yes |
| PXE | Yes |
| TPM | TPM2.0 a bordo |
| Dimension | 134 mm × 105 mm × 65 mm |
| HDMI | 1 x HDMI 2.0b |
|---|---|
| Display Port |
1 x DP 1.2 1 x DP 1.4a via USB Type C |
| USB |
2 x USB 2.0 a través de una oblea de 10 pines 2 x USB 3.2 Gen 2 Tipo A 1 x USB 3.2 Gen 2 Tipo C |
|---|---|
| Audio | 1x conector de audio (entrada de micrófono, salida de línea) |
| Serial Port | 2 x RS-232/422/485 |
| Expansion Slot |
1 x M.2 2280 M clave (PCIe Gen 3 x2, USB2.0) 1 x M.2 2230 E-key (CNVI, PCIe Gen 3 x1, USB2.0) 1 x M.2 3052 B Key (solo USB3.2 Gen 2) con ranura para Nano SIM |
| GPIO | 1 x 40pin GPIO |
| Ethernet | 2 x 2.5GbE (Intel® i226IT) |
|---|---|
| Wi-Fi | opcional (vía M.2 2230) |
| Bluetooth | opcional (vía M.2 2230) |
| LTE / 4G / 5G | opcional (vía M.2 3052) |
| Power Requirement | Entrada de CC de 12 V |
|---|---|
| Power Supply Type | Modo AT/ATX |
| Power Consumption (Typical) | Intel Atom® x7425RE: 12 W |
| Cooling | Passive cooling (fanless) |
|---|---|
| Operating Temperature | 32 °F ~ 140 °F (0 °C ~ 60 °C) |
| Storage temperature | -40 °F ~ 176 °F (-40 °C ~ 80 °C) |
| MTBF (Hours) | 422.053 |
| Certification | CE/FCC Class A, RoHS Compliant, REACH |
| Net Weight | 950 gramos |
|---|---|
| Gross Weight | 1,3 kilos |
| Package dimension (L x W x H) | 157 x 147 x 68 mm |
| HS Code | 8473302000 |
| Country of Origin | Taiwan |
| Longevity | 2038 |
|---|


