Serie UP Squared 7100
As low as
$219.00
Only %1 left
SKU
UPS-ASLN series
Optional
Per UPS-ASLN97-A10-0432, UPS-ASLN97-A10-0864 e UPS-ASLN97-A10-16128, contattare shop@up-board.org per informazioni.
La nuovissima gamma di terza generazione della serie UP Squared
- Alimentato dal processore Intel® N100 (disponibile su UP Shop) e dal processore Intel® N97 (acquistabile tramite richiesta)
- Fino a 32 unità di esecuzione (UE) disponibili per l'inferenza AI
- 1x DP 1.2 / 1x HDMI 2.0b / 1x eDP 1.3 per applicazione video
- 1x M.2 2280 M-keys / 1x M.2 2230 E-Key per espandibilità
- 2x RS-232/422/485 tramite wafer per applicazioni industriali
- TPM 2.0 a bordo per la sicurezza
- Ingresso CC 12V
UPS-ASLN100-A10-0432
Name | UP Squared 7100. Processore Intel® N100. 4 GB di RAM. 32 GB di eMMC |
---|---|
SKU | UPS-ASLN100-A10-0432 |
Processor | Intel®Processor N100 |
---|---|
Graphics | Intel® UHD Graphics Gen 12 |
VPU | opzionale (tramite M.2 2280) |
Memory | 4GB |
eMMC / Storage | 32 GB |
FPGA | Intel® FPGA Altera Max V |
BIOS | UEFI |
RTC | Yes |
Wake-on-LAN (WoL) | Yes |
Watchdog Timer | Yes |
PXE | Yes |
TPM | TPM 2.0 a bordo |
Compatible OS |
Microsoft Windows 10/11 Ubuntu 22.04 LTS Yocto 5.1 |
Dimension | Dimensioni: 85,6 x 90 mm |
HDMI | 1 x HDMI 2.0b |
---|---|
Display Port | 1 x DP 1.2 |
MIPI DSI/ eDP | 1x eDP 1.3 |
USB |
2x USB 2.0 tramite wafer a 10 pin 3x USB 3.2 Gen 2 Tipo A |
---|---|
Audio | 1x Jack audio (ingresso microfono, uscita linea) tramite wafer |
UART | 1x HSUART tramite wafer a 10 pin |
Serial Port | 2x RS-232/422/485 tramite Wafter |
Expansion Slot |
1x chiave M.2 2280 M (PCIe x2) 1x chiave M.2 2230 E (PCIe x1, USB2.0 x1) |
40-pin GPIO header | SÌ |
MIPI-CSI | QUELLO |
Ethernet | 2x GbE |
---|---|
Wi-Fi | facoltativo ( tramite M.2 2230 ) |
Bluetooth | facoltativo ( tramite M.2 2230 ) |
LTE / 4G / 5G | QUELLO |
Power Requirement | Ingresso CC 12V |
---|---|
Power Supply Type | Modalità AT/ATX |
Power Consumption (Typical) | 15 W ~ 37 W |
Cooling | Passive cooling (fanless) |
---|---|
Operating Temperature | 32°F ~ 140°F (0°C ~ 60°C) |
Storage temperature | Temperatura di funzionamento: -40°F ~ 176°F (-40°C ~ 80°C) |
MTBF (Hours) | 1.224.238 ore |
Certification | CE/FCC Class A, RoHS Compliant, REACH |
Net Weight | 190g |
---|---|
Gross Weight | 300g |
Package dimension (L x W x H) | Dimensioni: 126×122×57mm |
HS Code | 8473302000 |
Country of Origin | Taiwan |
Accessories |
1x batteria RTC 1x dissipatore di calore passivo |
---|
UPS-ASLN100-A10-0864
Name | UP Squared 7100. Processore Intel® N100.8 GB RAM.64 GB eMMC |
---|---|
SKU | UPS-ASLN100-A10-0864 |
Processor | Intel®Processor N100 |
---|---|
Graphics | Intel® UHD Graphics Gen 12 |
VPU | opzionale (tramite M.2 2280) |
Memory | 8GB |
eMMC / Storage | 64 GB |
FPGA | Intel® FPGA Altera Max V |
BIOS | UEFI |
RTC | Yes |
Wake-on-LAN (WoL) | Yes |
Watchdog Timer | Yes |
PXE | Yes |
TPM | TPM 2.0 a bordo |
Compatible OS |
Microsoft Windows 10/11 Ubuntu 22.04 LTS Yocto 5.1 |
Dimension | Dimensioni: 85,6 x 90 mm |
HDMI | 1 x HDMI 2.0b |
---|---|
Display Port | 1 x DP 1.2 |
MIPI DSI/ eDP | 1x eDP 1.3 |
USB |
2x USB 2.0 tramite wafer a 10 pin 3x USB 3.2 Gen 2 Tipo A |
---|---|
Audio | 1x Jack audio (ingresso microfono, uscita linea) tramite wafer |
UART | 1x HSUART tramite wafer a 10 pin |
Serial Port | 2x RS-232/422/485 tramite Wafter |
Expansion Slot |
1x chiave M.2 2280 M (PCIe x2) 1x chiave M.2 2230 E (PCIe x1, USB2.0 x1) |
40-pin GPIO header | SÌ |
MIPI-CSI | QUELLO |
Ethernet | 2x GbE |
---|---|
Wi-Fi | facoltativo ( tramite M.2 2230 ) |
Bluetooth | facoltativo ( tramite M.2 2230 ) |
LTE / 4G / 5G | QUELLO |
Power Requirement | Ingresso CC 12V |
---|---|
Power Supply Type | Modalità AT/ATX |
Power Consumption (Typical) | 15 W ~ 37 W |
Cooling | Passive cooling (fanless) |
---|---|
Operating Temperature | 32°F ~ 140°F (0°C ~ 60°C) |
Storage temperature | Temperatura di funzionamento: -40°F ~ 176°F (-40°C ~ 80°C) |
MTBF (Hours) | 1.224.238 ore |
Certification | CE/FCC Class A, RoHS Compliant, REACH |
Net Weight | 190g |
---|---|
Gross Weight | 300g |
Package dimension (L x W x H) | Dimensioni: 126×122×57mm |
HS Code | 8473302000 |
Country of Origin | Taiwan |
Accessories |
1x batteria RTC 1x dissipatore di calore passivo |
---|